製品の機能
| 機能 | Business / Business Plus | Enterprise / Enterprise Plus | Enterprise Advanced |
|---|---|---|---|
| ファイルイベントとアクション | √ | √ | √ |
| フォルダイベントとアクション | √ | √ | √ |
| タスクイベントとアクション | √ | √ | √ |
| Signイベント | √ | √ | √ |
| 手動開始ワークフロー | √ | √ | √ |
| 複数ステップの結果 | √ | √ | √ |
| 通知とリマインダ | √ | √ | √ |
| アクティビティと履歴のレポート | √ | √ | √ |
| ファイルリクエストとの連携 | √ | √ | √ |
| ワークフローのスケジュール設定 | √ | √ | √ |
| ファイル/フォルダの動的な命名 | √ | √ | √ |
| ワークフローのステップのループ | √ | √ | √ |
| メタデータイベントとアクション | — | √ | √ |
| 自動分類 | — | √ | √ |
| ワークフローの所有権の移管 | — | √ | √ |
| 条件分岐/並列分岐 | — | √ | √ |
| 高度な変数 | — | √ | √ |
| ワークフローの共有とコラボレーション | — | √ | √ |
| エンドユーザーレポート/監視 | — | √ | √ |
| Box Formsとの連携 | — | — | √ |
| Box Doc Genとの連携 | — | — | √ |
| Box Sign署名リクエストの結果 | — | — | √ |
| Box Appsとの連携 | — | — | √ |
| Box抽出エージェント (標準/強化/カスタム) のサポート | — | — | √ |
| Box AIエージェントとカスタムBoxエージェントのサポート | — | — | √ |
| Hubsのサポート | — | — | √ |
| カスタムHTTPリクエスト | — | — | √ |
価格に関する注意事項
- AIユニットの価格は、Automateワークフロー内で呼び出されるすべてのAIエージェントに適用されます。
- Automate APIの使用に対してはPlatform APIの価格が適用されます。