Box Automateは、チームがBox内でビジネスプロセスを直接効率化するのに役立つ、Boxのコード不要のワークフロー自動化ソリューションです。 ファイル、フォルダ、タスク、署名ベースの自動化をサポートしており、プランの拡張に応じて、条件付きルーティング、ループ、メタデータワークフロー、Box AIエージェントなど高度な機能を利用することができます。 このソリューションは、シンプルなワークフローと企業規模のワークフローの両方に対応して構築されています。Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.box.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
製品の機能
| 機能 | Business / Business Plus | Enterprise / Enterprise Plus | Enterprise Advanced |
|---|---|---|---|
| ファイルイベントとアクション | √ | √ | √ |
| フォルダイベントとアクション | √ | √ | √ |
| タスクイベントとアクション | √ | √ | √ |
| Signイベントとアクション | √ | √ | √ |
| 手動開始ワークフロー | √ | √ | √ |
| 複数ステップの結果 | √ | √ | √ |
| 通知とリマインダ | √ | √ | √ |
| アクティビティと履歴のレポート | √ | √ | √ |
| ファイルリクエストとの連携 | √ | √ | √ |
| ワークフローのスケジュール設定 | √ | √ | √ |
| ファイル/フォルダの動的な命名 | √ | √ | √ |
| ワークフローのステップのループ | √ | √ | √ |
| メタデータイベントとアクション | — | √ | √ |
| 自動分類 | — | √ | √ |
| ワークフローの所有権の移管 | — | √ | √ |
| 条件分岐/並列分岐 | — | √ | √ |
| 高度な変数 | — | √ | √ |
| ワークフローの共有とコラボレーション | — | √ | √ |
| エンドユーザーレポート/監視 | — | √ | √ |
| Box Formsとの連携 | — | — | √ |
| Box Doc Genとの連携 | — | — | √ |
| Box Sign署名リクエストの結果 | — | — | √ |
| Box Appsとの連携 | — | — | √ |
| Box抽出エージェント (標準/強化/カスタム) のサポート | — | — | √ |
| Box AIエージェントとカスタムBoxエージェントのサポート | — | — | √ |
| Hubsのサポート | — | — | √ |
| カスタムHTTPリクエスト | — | — | √ |
価格に関する注意事項
- AIユニットの価格は、Automateワークフロー内で呼び出されるすべてのAIエージェントに適用されます。
- Automate APIの使用に対してはPlatform APIの価格が適用されます。